- 导电性能更优异:选用优质原料,精制而成,导电性能更好。
- 纯度高,杂质少: 更适合高精端的下游产品。
技术参数:
参数性能 | 单位 | 型号 AC 30 |
比表面积 | ||
-氮吸附值 | m2/g | min. 800 |
-碘吸附值 | mg/g | min. 950 |
DBF 吸收值 | ml/100 g | min, 340 |
PH值 | 6,5 - 9,0 | |
干燥失重 | % hm. | max. 0,8 |
灰分 | % hm. | max. 0,9 |
含硫量 | % hm. | max. 0,5 |
粉末含量 | % hm. | max. 15 |
平均颗粒硬度 | g | max. 10 |
最高颗粒硬度 | g | max. 20 |
电阻 | Ohm.cm | max. 80 |
筛余物( 0,045 mm) | ppm. | max. 500 |
堆积密度 | g/l | min. 115 |
钒含量 | % | max. 0,3 |
包装规格:
5公斤/PE袋装;210公斤/托盘;5.25吨/40尺集装箱 托盘尺寸:1.2米*0.8米*1.9米
原产地:捷克共和国